Lebensmittel | Cholin-Gehalt (in mg pro 100g Lebensmittel) |
Hühnereigelb | 820,5 |
Rinderleber | 418,2 |
Schweineleber | 301,6 |
Hühnerei | 293,8 |
Hühnerleber | 289,8 |
Wachtelei | 263,0 |
Hering (Atlantik) | 179,4 |
Hühnerherz | 159,9 |
Weizenkeime | 152,1 |
Schinkenspeck | 124,9 |
Senfkörner | 122,7 |
Sojabohne (Samen) | 115,9 |
Aal | 112,7 |
Schwein | 108,2 |
Schinken | 101,9 |
Lamm | 96,4 |
Salami | 93,5 |
Seelachs | 91,6 |
Corned Beef | 89,2 |
Kondensmilch (gezuckert) | 89,1 |
Kabeljau | 83,6 |
Truthahn | 82,5 |
Hummer | 80,9 |
Krebs | 80,9 |
Flunder | 79,9 |
Rind | 79,3 |
Barsch | 78,6 |
Forelle | 77,6 |
Thunfisch | 77,6 |
Schwertfisch | 77,5 |
Heilbutt | 75,1 |
Schellfisch | 75,1 |
Sardine | 75,0 |
Krabbe | 70,6 |
Huhn | 65,8 |
Bologna | 65,6 |
Lachs | 65,5 |
Muschel | 65,1 |
Auster | 65,0 |
Ente | 65,0 |
Kürbiskerne | 63,1 |
Erdnussbutter | 63,0 |
Weizen (ganzes Korn) | 61,4 |
Cashewnuss | 61,0 |
Makrele | 57,6 |
Pinienkerne | 55,7 |
Sonnenblume (Samen, trocken) | 55,0 |
Erdnuss | 52,4 |
Eierpunsch | 52,2 |
Mandel | 52,2 |
Frankfurter Würstchen | 48,7 |
Milchschokolade | 46,1 |
Mayonnaise | 46,0 |
Haselnuss | 45,5 |
Macadamianuss | 44,4 |
Wiener Würstchen | 43,8 |
Rosenkohl | 40,6 |
Paranuss | 40,6 |
Brokkoli | 40,1 |
Blumenkohl | 39,1 |
Walnuss | 39,1 |
Gerste (ganzes Korn) | 37,8 |
Artischocke | 34,4 |
Sojasoße | 33,0 |
Linse | 32,7 |
Haferflocken | 32,2 |
Weizenmehl (Typ 1050) | 31,2 |
Roggen (ganzes Korn) | 30,4 |
Erbse | 27,5 |
Tofu | 27,4 |
Frischkäse | 27,2 |
Bohne (Samen) | 26,9 |
Weizenbrot | 26,5 |
Eiscreme | 26,0 |
Kartoffelpuffer | 25,4 |
Sesam | 25,0 |
Mais (ganzes Korn) | 24,2 |
Sojamilch | 23,6 |
Knoblauch | 23,3 |
Spinat | 22,1 |
Senf | 22,0 |
Spargel | 20,9 |
Saure Sahne | 20,3 |
Pommes Frites | 20,2 |
Weizenkeimöl | 20,0 |
Butter | 18,8 |
Hüttenkäse | 18,4 |
Buttermilch | 17,7 |
Ricotta | 17,5 |
Pilze | 16,9 |
Sahne | 16,7 |
Cheddar | 16,6 |
Roggenbrot | 16,3 |
Parmesan | 16,0 |
Magermilch, max. 0,3 % Fett | 15,6 |
Feta | 15,5 |
Mozzarella | 15,5 |
Münsterkäse | 15,5 |
Weißkohl | 15,5 |
Joghurt | 15,2 |
Pumpernickel | 14,7 |
Vollmilch, mind. 3,5 % Fett | 14,3 |
Avocado | 14,2 |
Brechbohne | 13,5 |
Kartoffel | 13,2 |
Kohlrabi | 13,2 |
Margarine | 12,7 |
Kartoffelchips | 12,1 |
Chinakohl | 12,1 |
Nudeln | 10,7 |
Kürbis | 10,6 |
Olive | 10,5 |
Weizenmehl (Typ 405) | 10,4 |
Himbeere | 10,2 |
Banane | 9,8 |
Pflaume | 9,7 |
Bier | 9,7 |
Aubergine | 9,4 |
Zucchini | 9,4 |
Reis (unpoliert) | 9,2 |
Karotte | 8,8 |
Maismehl | 8,6 |
Orange | 8,4 |
Orangensaft | 7,2 |
Eisbergsalat | 6,7 |
Tomate | 6,7 |
Pfirsich | 6,1 |
Sellerie | 6,1 |
Zwiebel | 6,1 |
Kirsche | 6,0 |
Gurke | 6,0 |
Erdbeere | 5,6 |
Weintraube | 5,6 |
Weißwein | 5,2 |
Wassermelone | 4,1 |
Apfel | 3,4 |
Reis (poliert) | 2,1 |
Eiweiß | 0,8 |
Olivenöl | 0,3 |
In Anlehnung an:
- Food and Nutrition Board, Institute of Medicine: Dietary reference intakes: thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B-6, vitamin B-12, pantothenic acid, biotin, and choline. National Academy Press: 390-422 1998.
- Souci SW, Fachmann W, Kraut H: Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 7. Auflage. Medpharm Scientific Publishers Stuttgart. 2008
- United States Department of Agriculture: Foods List. USDA National Nutrition Database for Standard Reference.
- Zeisel SH, Mar MH, Howe JC, Holden JM: Concentrations of choline-containing compounds and betaine in common foods. J Nutr. 2003 May;133(5):1302-7.